ARTICOLI
TECNICI
INDUSTRIALI
CENTRO DISTRIBUZIONE
C.B.S Cuscinetti
CUSCINETTI VOLVENTI
Giacenze riduttori e variatori di velocità SITI
Aggiunge l' articolo alla richiesta di offerta.
Rimuove l' articolo dalla richiesta di offerta.

Giacenze aggiornate al: 22/09/2024

Articoli Selezionati: 0 Richiedi Offerta

Codice Descrizione Qty
SIT50104040SET ENTR. PAM28/250 ALB. F.13 BH 63 80 9
SIT50104041SET ENTR. MASCHIO D.19 ALB. F.16 BH 63 5
SIT50104042SET ENTR. MASCHIO D.19 ALB. F.13 BH 63 4
SIT50104043SET ENTR. MASCHIO D.19 ALB. F.13 BH 63 4
SIT50104044SET ENTR. MASCHIO D.24 ALB. F.16 BH 80 4
SIT50104045SET ENTR. MASCHIO D.24 ALB. F.16 BH 80 R1/47.38-54.19-62.81-74.09-128.422
SIT50104046SET ENTR. MASCHIO D.24 ALB. F.16 BH 80 R1/99.45-153.41-172.39-193.563
SIT50104047SET ENTR. GC 19/200 ALB.F.16 BH 63 80 2
SIT50104049SET ENTR. GC 28/250 ALB.F.16 BH 63 80 2
SIT50104050SET ENTR. GC 14/160 ALB.F.13 BH 63 80 CUSCINETTI RADIALI1
SIT50104052SET ENTR. GC 28/250 ALB.F.13 BH 63 80 2
SIT50104053SET ENTR. GC 38/300 ALB.F.16 BH 80 4
SIT50104062SET USCITA ALBERO D.45 R.6.41 BH80 CUSCINETTI RADIALI 3
SIT50104070SET ENTR. PAM38/300 ALB. F.19 BH 80 8
SIT50104071SET ENTR. PAM28/250 ALB. F.16 BH 63 80 5
SIT50104232SET ENTR. MASCHIO NHL40/3 (R1/56.28-105.52) 1
SIT50104233SET ENTR. MASCHIO NHL40/3 (R1/126.62-230.52) 2
SIT50104234SET ENTR. MASCHIO NHL40/3 (R1/280.11-434.74) 1
SIT50104311SET ENTR. PAM14/160 ALB. F.13 BH 63 80 2
SIT50105084SET PRIMA RID. R1/6.95 BH100 8
SIT50105275SET USCITA ALBERO D.90 R. 6.36 BH160 1
SIT50105824SET USCITA PIEDE NHL25/2/3 D.24 5
SIT50105825SET USCITA PIEDE NHL30/2/3 D.28 1
SIT50106126SET ENTR. MNHL35/2 PAM28/250 (R1/5.12-14.54) 4
SIT50107023SET USCITA PIEDE NHL40/2/3 RAPP. 53.09 1
SIT50108289SET USCITA PIEDE NHL50/2/3 R1/3 PER RAPP.1/3.07-3.67-4.87-6.722
SIT50108323SET FLANGIA USCITA RIPORTATA D.300 NHL50/2/3 10
SIT50108328SET ENTR. MASCHIO NHL50/2 (R1/31.54-98.77-43.59-49.93) 2
SIT50108329SET ENTR. MASCHIO NHL50/2 (R1/5.47-6.51-7.78-8.94-10.34-12.07-14.25-16.04) 1
SIT50108330SET ENTR. MNHL50/2 PAM24/200 (R1/31.54-49.93) 2